發(fā)酵罐
我廠設計的發(fā)酵罐為標準式罐型,這種罐型當公稱容積在6m以下時罐采用夾套式。發(fā)酵氣的冷卻或加熱,均由夾套來完成。公稱容積為6m以上時,發(fā)酵氣的冷卻由立式盤管來擔負,在罐內盤管的連接方面我們作了改進。這主要避免在罐體上多開孔,開成死角。這種連續(xù)方式在實際使用中得到滿意的效果。
技術參數(shù)
技術參數(shù)
公稱容積(m3) | 筒體直徑Dg(mm) | 筒體高度H(mm) | 換熱面積(m2) | 攪拌軸轉速(r.p.m) | 攪拌軸功率(KW) |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
上一篇:沒有了
下一篇:種子罐